<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>provo</title>
	<atom:link href="http://blog.provo.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.provo.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Unser neues &#8211; Weltklasse &#8211; Lieb &#8211; Ding der&#160;Woche!</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=748</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lieb-Ding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Nach kurzer Abstinenz sind wir wieder zurück und zwar mit einem einzigartigen, außergewöhnlichen und unglaublich kreativen Lieb-Ding der Woche. Wer kennt das nicht &#8211; Du stehst beim Telefon und krizzelst&#8230;.Du sitzt in einer Besprechung und krizzelst&#8230; Auf dem Papier lassen sich wunderbar und ohne Nachzudenken ganz individuelle Zeichnungen zaubern. Ein kleines Gedicht für die beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach kurzer Abstinenz sind wir wieder zurück und zwar mit einem einzigartigen, außergewöhnlichen und unglaublich kreativen Lieb-Ding der Woche.</p>
<p>Wer kennt das nicht &#8211; Du stehst beim Telefon und krizzelst&#8230;.Du sitzt in einer Besprechung und krizzelst&#8230;<a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-22-um-09.30.12.png"><img class="alignright size-medium wp-image-753" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-22-um-09.30.12-171x300.png" alt="" width="171" height="300" /></a><br />
Auf dem Papier lassen sich wunderbar und ohne Nachzudenken ganz individuelle Zeichnungen zaubern. Ein kleines Gedicht für die beste Freundin, das Rezept für den leckeren Schokokuchen, Lippenstiftküsse für den Liebsten – oder man drückt dem entzückenden Patenkind einen Stift in die Hand. Der Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.</p>
<p>Ab sofort gib es das Krizzl Set für I-Phone Cases bei <a href="http://krizzl.com">http://krizzl.com</a>.<br />
Herausgekommen ist das Krizzl-Set mit einem 40-blättigen DIN A5 Malblock. Das perfekte Geschenk für krizzelwütige <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ENJOY IT!<br />
<a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-22-um-09.30.12.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Palme, fertig,&#160;los!</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=734</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[provo Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Filmfestspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Cannes ist wegen der Filmfestspiele von der Rolle. Und auch wir haben uns von dem Hype anstecken lassen. Nicht aber wegen all der Stars, die dort am roten Teppich posen, sondern wegen unserem eigenen Star: Gregor, provo-Mitarbeiter und Nachwuchsfilmer, ist mit seinem Kurzfilm „Homophobia“ an der Côte d’Azur. Wir haben den Film für euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz Cannes ist wegen der Filmfestspiele von der Rolle. Und auch wir haben uns von dem Hype anstecken lassen. Nicht aber wegen all der Stars, die dort am roten Teppich posen, sondern wegen unserem eigenen Star: <strong>Gregor, provo-Mitarbeiter und Nachwuchsfilmer</strong>, ist mit seinem Kurzfilm <strong>„Homophobia“</strong> an der Côte d’Azur. Wir haben den Film für euch zum Anschauen, naturellement!</p>
<p>Reinschauen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NAxEw58AY8c">http://www.youtube.com/watch?v=NAxEw58AY8c</a>.</p>
<p>Bonne chance, Gregor!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Lieb-Ding der&#160;Woche</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=726</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[provo Intern]]></category>
		<category><![CDATA[B37]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hocker]]></category>
		<category><![CDATA[Lieb-Ding]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[pneumel]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Gummireifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Auch diese Woche haben wir wieder ein tolles Lieb-Ding der Woche für euch gefunden - Den pneumel, ein Hocker aus Rad-Gummireifen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach kurzer Abstinenz sind wir wieder zurück und zwar mit einem einzigartigen, außergewöhnlichen und unglaublich kreativen Lieb-Ding der Woche. Das Beste daran – Es kommt nicht von irgendwo, sondern aus Linz, cool oder? Total regional <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Was kann man noch dazu sagen? Es sieht super aus, ist unglaublich praktisch, passt überall und würde definitiv auch ein gutes Weihnachtsgeschenk abgeben – Ein „OOOOHHHH“ ist damit garantiert!<span id="more-726"></span></p>
<p>So, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Also, unser Lieb-Ding ist diese Woche – Trommelwirbel – der pneumel, der Hocker aus Rad-Gummireifen gestaltet von Bewohnern des Sozialvereins B37. Super Idee, oder? So müssen defekte Rad-Gummi-Reifen nicht entsorgt werden, sondern können sinnvoll weiterverwendet werden. Die Umwelt wird es danken <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.37.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-727" title="Bildschirmfoto 2012-12-06 um 13.40.37" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.37-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.43.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-728" title="Bildschirmfoto 2012-12-06 um 13.40.43" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.43-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.49.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-729" title="Bildschirmfoto 2012-12-06 um 13.40.49" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-06-um-13.40.49-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Was meint ihr – Würdet ihr euch so einen Hocker in die Wohnung stellen? Unsere Kommentarbox wartet auf eure Meinung, also nicht zu schüchtern. Klar ist – Aufmerksamkeit ist damit garantiert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten 2012 – Welche Kampagnen soll(t)en uns die Weihnachtszeit&#160;versüßen&#8230;</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=716</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten klopft schon beinahe an die Tür. Also der perfekte Zeitpunkt um einen Blick auf die Weihnachtskampagnen 2012 zu werfen – Welche Kampagnen begleiten uns heuer durch die Adventzeit? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way&#8230;.. Die Glöckchen klingeln, die Lichterketten leuchten hell und der Weihnachtsmann, ein Engel oder ein Rudolph lachen uns  beinahe von jedem Haus entgegen – Ja, liebe Freunde es ist wieder soweit, das Fest der Freude, also Weihnachten, steht vor der Tür. Also, der perfekte Zeitpunkt um einen Blick auf die Weihnachtskampagnen 2012 zu werfen – Welche Kampagnen begleiten uns heuer durch die Adventzeit? Los geht´s <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <span id="more-716"></span></p>
<p>Zalando: Liefert ein Weihnachtsduell zwischen Weihnachtsmann und Zalando-Bote. Witzig und kreativ umgesetzt. Unbedingt ansehen -  Hier geht´s zum <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1WqJS3oo6-g" target="_blank">Spot</a>.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/zalando.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-717" title="zalando" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/zalando-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Sky: Hans Krankl macht den Weihnachtsmann – Typischen Sky-Stil, keine große Überraschung &#8211; Außer vielleicht, Hans Krankl als Weihnachtsmann <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hier könnt ihr euch den <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oEYaei9lqi0" target="_blank">Spot</a> ansehen.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/krankl.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-718" title="krankl" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/krankl-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Coca Cola – Natürlich ist auch Coca Cola wieder mit einer Weihnachtskampagne mit dabei, eh klar. Gehört aber auch irgendwie schon zur Weihnachtstradition, denn wer wartet nicht jedes Jahr heimlich auf den Coca Cola Weihnachtsmann? <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hier geht´s zum <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gL5cm8lldiM" target="_blank">Spot</a>.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/coca.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-719" title="Santa Claus überlegt wie er den Menschen Gutes tun kann" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/coca-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>A1 – Auch A1 möchte uns die Adventszeit mit einem Weihnachtsspot versüßen. Ganz ok, aber mit Sicherheit nicht eine der aufregendsten Weihnachtskampagne. Trotzdem, der weihnachtliche Grundgedanke zählt. Hier geht´s zum <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=rvqa4epBIvA" target="_blank">Spot</a>.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/a1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-720" title="a1" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/a1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Adidas – Die Sportmarke veröffentlichte einen kreativen Online-Weihnachtsspot. Der Spot geht über vier Minuten und verpasst dem Weihnachtsklassiker „A Christmas Carol“ einen modernen Schliff. Neben Snoop Dogg, der die Geschichte erzählt, treten noch weitere Markenbotschafter als Comicfiguren auf. Echt sehenswert – Hier geht´s zum <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=w1bIl7tqi8o" target="_blank">Spot</a>.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/snoop.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-721" title="snoop" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/snoop-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Otto – Auch Otto kreierte eine Weihnachtskampagne – Ob kreativ und gut, lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hier der <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Jl3JOZe8_PM" target="_blank">Spot</a>.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/otto.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-722" title="otto" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/12/otto-300x163.png" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
<p>Tja, also eine Auswahl an Weihnachtswerbungen die uns in der Adventzeit ins Auge gestochen sind. Was meint ihr dazu – Wie findet ihr die Kampagnen? Gut, schlecht, kreativ, weihnachtlich? Unsere Kommentarbox freut sich von euch gefüttert zu werden. Kennt ihr noch andere – Dann her damit <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Lieb-Ding der&#160;Woche</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=711</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[provo Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tube Wringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben wieder ein tolles Lieb-Ding der Woche für euch gefunden - Den Tube Wringer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben wieder ein extrem tolles Lieb-Ding der Woche für euch gefunden. Dieses Ding kann garantiert jeder gebrauchen – Einerseits praktisch und andererseits spart es nerven. Na, seid ihr gespannt?<span id="more-711"></span></p>
<p>Gut, wir lösen auf! Wer kennt es nicht, dieses lästige Probleme, dass der teure Zahnpasta-Tubeninhalt auch nach dem tausendsten Quetschen nicht rauskommt. Dafür gibt es jetzt die perfekt Lösung, denn Tube Wringer. Echt super cool, einfach an der Zahnpasta ansetzen, aufrollen und schon kommt die Zahnpasta zum Vorschein. Zu kaufen gibt es das Teil <a href="http://www.tubewringer.at/pi1/pd1.htm" target="_blank">hier</a></p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/tubewringer.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-712" title="tubewringer" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/tubewringer-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Toll, oder? Würdet ihr euch so ein Ding zulegen? Unsere Kommentarbox, freut sich auf eure Meinungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets per E-Mail – Twitter macht´s demnächst&#160;möglich!</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=705</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitschern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze verfügt der Kurznachrichtendienst Twitter über eine eigene E-Mail-Funktion – Damit können Tweets auch an Nicht-Zwitscherer weiter geschickt werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kürze verfügt der Kurznachrichtendienst Twitter über eine eigene E-Mail-Funktion – Damit können Tweets auch an Nicht-Zwitscherer weiter geschickt werden. Das verkündete Twitter-Programmierer Stefan Filip am Donnerstag im Blog des Unternehmens.<span id="more-705"></span></p>
<p>Kluger Schachzug des Unternehmens &#8211; Dadurch kann man gezielt potentielle neue Nutzer ansprechen. Denn wie könnte man Nichtnutzer besser anlocken, als diese regelmäßig mit Twitter zu konfrontieren? Die Frage ist nur, inwieweit die aktiven User diese neue Funktion wirklich nutzen werden – Wir sind gespannt?!</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/twitter.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-706" title="twitter" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/twitter-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Was meint ihr dazu? Cooles neues Feature oder eher Unnötig?</p>
<p>Unsere Kommentarbox freut sich darauf, von euch gefüllt zu werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser&#160;Lieb-Ding</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=700</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[provo Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lieb-Ding]]></category>
		<category><![CDATA[Notizblock]]></category>
		<category><![CDATA[Talk to the hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben wieder ein cooles Lieb-Ding für euch gefunden, kann garantiert jeder gebrauchen - Nämlich der Talk to the hand Notizblock!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben wieder ein cooles Lieb-Ding für euch gefunden, kann garantiert jeder gebrauchen! Jeder muss sich täglich zahlreiche Dinge notieren, meistens auf ganz normalen 08/15 Notizzetteln – Total langweilig, oder? Deshalb haben wir jetzt die perfekte Lösung für euch und zwar der Talk to the hand Notizblock <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-700"></span></p>
<p>Coole Sache, oder? Damit habt ihr ein super Gadget und bringt Abwechslung in euren Büroalltag. Und das Beste daran – Schreibt ihr jemanden eine Notiz, wird diese mit Sicherheit nicht vergessen, denn wer kann schon eine Hand übersehen.</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/Fred_talk_to_hand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="Fred_talk_to_hand" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/11/Fred_talk_to_hand.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Was sagt ihr dazu? Sehr lustig, oder?<br />
Wenn es interessiert &#8211; Gefunden haben wir das lustige Teil <a href="http://www.megagadgets.de/talk-to-the-hand-notizblock.html" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hat sich das Internet in den letzten 10 Jahren verändert&#160;(Infographic)</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=696</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Auch für diesen Post haben wir  eine Grafik gefunden, die wir gerne mit euch teilen möchten – Wie hat sich das Internet in den letzten 10 Jahren verändert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sind wir große Fans von verschiedenen Infografiken <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Auch für diesen Post haben wir wieder eine spannende Grafik gefunden, die wir gerne mit euch teilen möchten und zwar – Wie hat sich das Internet in den letzten 10 Jahren verändert. Die Grafik ist selbsterklärend und zeigt viele spannende und teils unglaubliche Aspekte. Viel Spaß beim Durchsehen.<span id="more-696"></span></p>
<p><a href="http://www.pamorama.net/2012/10/06/how-the-internet-has-changed-in-the-last-10-years-infographic/#.UI-1C3C9a9a" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Wie hat sich das Internet in den letzten 10 Jahren verändert" src="http://www.pamorama.net/wp-content/uploads/2012/10/the-growth-of-the-internet-last-10-years-2002-2012.gif" alt="" width="800" height="12864" /></a></p>
<p>Gefunden haben wir die Grafik <a href="http://www.pamorama.net/2012/10/06/how-the-internet-has-changed-in-the-last-10-years-infographic/#.UI0gHHC9a9Z" target="_blank">hier</a>. Was meint ihr dazu &#8211; Ist doch wahnsinnig spannend zu sehen, oder??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zehn Typen der Social&#160;Media-Abhängigen</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=691</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketo]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen veröffentlichte Mashable einen interessanten Artikel über die zehn Typen der Social Media-Abhängigen, welchen wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen veröffentlichte <a href="www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a> einen interessanten Artikel über die zehn Typen der Social Media-Abhängigen, welchen wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.<span id="more-691"></span></p>
<p>Social Media Sucht darf nicht unterschätzt werden und kommt häufiger vor als man denkt. In den USA verschlägt es fast die Hälfte aller 18 bis 34-jährigen bereits nach dem Aufstehen auf ihr Facebook-Profil. Fast ein Drittel der Befragten besuchen mit Hilfe eines Smartphones das soziale Netzwerk, sogar noch bevor sie ihr Bett verlassen. Auch bei uns nehmen diese Zahlen immer stärker zu.</p>
<p>Die folgende Infografik, welche von der Marketing Softwarefirma <a href="http://eu.marketo.com/" target="_blank">Marketo</a> erstellt wurde, darf dennoch augenzwinkernd betrachtet werden. Dennoch finden wir manche der unten dargestellten Typen durchaus real und zutreffend. Wo würdet ihr euch einordnen <img src='http://www.provo.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ??</p>
<p><a href="http://mashable.com/2012/10/12/the-10-types-of-social-media-addict-infographic/" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-692" title="socialaddictsIG" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/10/socialaddictsIG-280x1024.jpg" alt="" width="280" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Lieb-Ding der&#160;Woche</title>
		<link>http://blog.provo.at/?p=687</link>
		<comments>http://blog.provo.at/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[provo Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lieb-Ding]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkGeek]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[USB Toast Handwarmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provo.at/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Woche Abstinenz haben wir es wieder gefunden - Unser Lieb-Ding der Woche. Der Sieger diese Woche ist der USB Toast Handwärmer, süß und praktisch zugleich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Woche Pause sind wir wieder zurück und zwar mit einem super Lieb-Ding der Woche – Habt ihr so sicher noch nie gesehen! Kennt ihr das Problem &#8211; Es ist Winter, ihr sitzt vorm PC und eure Finger sind eiskalt? Dann müssen ihr euch unser Lieb-Ding der Woche holen, denn das liefert die perfekte Lösung dafür.<span id="more-687"></span></p>
<p>Also, um die Spannung nicht zu sehr in die Höhe zu treiben – Unser Sieger diese Woche sind die USB Toast Handwärmer. Diese Handwärmer sind super süß und lustig, aber das Beste daran – Sobald ihr sie an einem USB – Anschluss ansteckt werden sie warm, somit gehören deine eiskalten Finger klar der Vergangenheit an, Genial oder?</p>
<p><a href="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/10/ebcc_usb_toast_handwarmers_inuse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="ebcc_usb_toast_handwarmers_inuse" src="http://www.provo.at/blog/wp-content/uploads/2012/10/ebcc_usb_toast_handwarmers_inuse.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Wär doch schon ein perfektes Geschenk für Weihnachten?! Zu kaufen gibt es die coolen Handwärmer <a href="http://www.thinkgeek.com/product/ebcc/" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provo.at/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
